Resultados avaliativos
Conceitos Obtidos pelas IES nas avaliações externas institucionais e de curso.
CI - Conceito Institucional | 4 | 2018 |
CI-EAD - Conceito Institucional EAD | 4 | 2022 |
IGC - Índice Geral de Cursos | 3 | 2022 |
IGC Contínuo | 2.3739 | 2022 |
Ano | CI | IGC | CI-EAD |
---|---|---|---|
2022 | - | 3 | 4 |
2021 | - | 3 | - |
2019 | - | 3 | - |
2018 | 4 | 3 | - |
2017 | - | 2 | - |
Histórico dos índices do Curso de Administração
Ano | ENADE | CPC | CC | IDD |
---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 3 | - | 3 |
2019 | - | - | 5 | - |
2018 | 4 | 4 | - | 4 |
2015 | 3 | 2 | 3 | - |
2012 | 3 | 3 | 3 | - |
Histórico dos índices do Curso de Direito
Ano | ENADE | CPC | CC | IDD |
---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 3 | - | 3 |
2018 | 2 | 2 | 5 | 3 |
2015 | 2 | 2 | 3 | - |
2014 | - | - | 3 | - |
2012 | 3 | 3 | 4 | - |